2.kolo
22.11.2012 11:37
Majstrovstvo regiónu-Západ
Majstrovstvo regiónu-Západ
2012/2013
# | Mužstvo | Zápasy | Výhra | Remíza | Prehra | Skóre | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pov.Bystrica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | 5 |
2. | Komárno | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 | 2 |
3. | Lednické Rovne | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | 1 |
4. | Šúrovce | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | 1 |
5. | Palárikovo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | 1 |
6. | Galanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | 1 |
7. | Bánovce | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | 1 |
8. | Topoľníky | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | 0 |
9. | Beluša | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | -1 |
10. | Domaniža | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | -1 |
11. | Veľké Ludince | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 | -2 |
12. | Skalica | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | 0 |
13. | J.Bohunice | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | -1 |
14. | Nová Ves | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | -1 |
15. | Gabčíkovo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 | -2 |
16. | Neded | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
-4 |
2. kolo:
Galanta - Veľké Ludince | 3:0 |
Pov.Bystrica - Beluša | 3:0 |
Domaniža - Nová Ves | 1:0 |
Skalica - Komárno | 1:1 |
Topoľníky - J.Bohunice | 2:1 |
Lednické Rovne - Gabčíkovo | 1:0 |
Palárikovo - Šúrovce | 0:0 |
Neded - Bánovce |
0:3 |
zdroj:https://kfckomarom.extra.hu/